JM-6050
浏览次数:1742次
结构优化 质量升级
采用日本安川高速、高精度数控加工专用伺服电机。
加工精度高,运行平稳、速度反应快,噪音小,稳定可靠。
采用精密研磨级滚珠丝杆,精度高、速度快、噪音小,自动消除间隙,耐磨、耐用。
采用高载荷直线道轨,高速度、高负荷、高刚性与高精度和自动轮滑除。
床身采用树脂砂铸造工艺,刚性好,抗震性好,运行平稳,经久耐用,不易变形,保证机床整体精度和寿命。
横梁采用树脂砂铸造工艺,采用精铁铸造成一整体,使大刀切削加工平稳,运动可靠,抗震性高,稳定性好,移动速度快。
机型 | 单位 | JM-6050 |
行程 | ||
工作台行程(X/Y.Z轴) | mm | 600*600*250 |
工作台尺寸 | mm | 500*600 |
龙门架宽度 | mm | 570 |
最大加工重量 | Kg | 500 |
主轴 | ||
主轴距离工作台 | mm | 50-300 |
主轴功率 | kw | 5.5 |
主轴最高转速 | RPM | 24000 |
精度 | ||
最低精加工转速 | RPM | 3000 |
机床轴移动速度 | m/min | 10 |
机床定位精度 | mm | 0.008/300 |
重复定位精度 | mm | 0.005 |
其他 | ||
伺服电机、功率 | kw | 安川0.85KW或其他同类产品 |
道轨 | C3级台湾或国产同等级 | |
丝杆 | H台湾或国产同等级 | |
机床总功率 | KW | 峰值功率9KW |
最大装刀直径 | Φ16 | |
轴承/机轴夹头 | NSK/RAM ER25 | |
毛重 | KG | 32000 |
外观尺寸 | mm | 1750*2000*2300 |
注:1、以上机型系统为发格、新代、宝元等可选购,部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。 2、样本中的图片参数仅供参考,解释权归钜贸所有。 |
标准配件 | 选购配件 | |||||
全罩式护罩 | 地脚螺栓及垫块 | 工作灯 | 油冷机 | 主轴转速30000/60000 | 激光测量仪 | 四轴分度盘 |
屑盘及水箱 | 主轴气罩防护系统 | 工作状态警示灯 | 对刀仪 | BT30主轴 | 手提吹屑空气枪 | 机台清洗水枪 |
自动润滑系统 | ER32 24000转主轴 | M30自动断电系统 | 变压器 | BT40机械主轴 | 电气箱热交换器 | 光栅尺 |
操作说明书 | 核准工具箱 |
- 上一个:没有数据
- 下一个:JM-7060